← 1Chronicles 27/29 → |
سپاه اسرائیل شامل دوازده فرقه می شد که از رؤسای خاندانها و بزرگان تشکیل یافته بود. آن ها به عنوان فرماندهان نظامی و مأمورین ملکی، پادشاه را در امور مختلف کشور خدمت می کردند. هر فرقۀ سپاه که متشکل از بیست و چهار هزار نفر بود، به نوبت، سالی یک ماه به خدمت فراخوانده می شد. اینست فهرست نام فرماندهان این سپاه به ترتیب ماه خدمت شان: | .1 |
ماه اول: یَشُبعام، پسر زَبدی ئیل فرمانده فرقۀ اول بود. او بیست و چهار هزار نفر را اداره می کرد. | .2 |
او از اولادۀ فارَص بود. | .3 |
ماه دوم: دودای اَخُوخِی فرمانده فرقۀ دوم بود و بیست و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود داشت و مِقلوت رئیس اداری او بود. | .4 |
ماه سوم: فرمانده فرقۀ سوم بنایا، پسر یَهویاداع کاهن بود. فرقۀ او هم متشکل از بیست و چهار هزار نفر بود. | .5 |
بنایا همچنین رهبر سی نفر از فرماندهان سپاه داود بود و ادارۀ فرقۀ او را پسرش، عَمیزاباد بعهده داشت. | .6 |
ماه چهارم: فرمانده فرقۀ چهارم عَسائیل، برادر یوآب بود که پسانتر پسرش، زَبَدیا بجای او انتخاب شد. او ادارۀ یک فرقۀ بیست و چهار هزار نفری را بدوش داشت. | .7 |
ماه پنجم: فرمانده فرقۀ پنجم شَمهوتِ یِزرحیای بود و بیست و چهار هزار نفر را تخت فرمان خود داشت. | .8 |
ماه ششم: فرمانده فرقۀ ششم عیرا، پسر عِقیِش تَقوعی بود و بیست و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود داشت. | .9 |
ماه هفتم: فرمانده فرقۀ هفتم حالَز فِلونی، از قبیلۀ افرایم بود و بیست و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود داشت. | .10 |
ماه هشتم: فرمانده فرقۀ هشتم سِبکای حوشاتی، از خانوادۀ زِرَحیان بود و بیست و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود داشت. | .11 |
ماه نهم: فرمانده فرقۀ نهم ابی عَزَرِ عَناتوتی، از قبیلۀ بنیامین بود و بیست و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود داشت. | .12 |
ماه دهم: فرمانده فرقۀ دهم مَهرای نِطوفاتی از خانوادۀ زِرَحیان بود و بیست و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود داشت. | .13 |
ماه یازدهم: فرمانده فرقۀ یازدهم بنایای فِرعاتونی، از قبیلۀ افرایم بود و یک دستۀ بیست و چهار هزار نفری را اداره می کرد. | .14 |
ماه دوازدهم: فرمانده فرقۀ دوازدهم خَلدای نِطوفاتی، از خانوادۀ عُتنِئیل بود و یک فرقۀ بیست و چهار هزار نفری را تحت اثر خود داشت. | .15 |
رؤسای قبایل اسرائیل اینها بودند: رئیس قبیلۀ رؤبین، اَلِعازار، پسر زِکری بود. رئیس قبیلۀ شَمعون، شِفَطیا، پسر مَعکه بود. | .16 |
رئیس قبیلۀ لاوی، عَشَبیا، پسر قموئیل بود. رئیس خانوادۀ هارون، صادوق بود. | .17 |
رئیس قبیلۀ یهودا، الیهو بود. رئیس قبیلۀ ایسَسکار، عُمری، پسر میکائیل بود. | .18 |
رئیس قبیلۀ زبولون، یِشمَعیا، پسر عوبَدیا بود. رئیس قبیلۀ نَفتالی، یَریموت، پسر عَزری ئیل بود. | .19 |
رئیس قبیلۀ افرایم، هوشع، پسر عَزَریا بود. رئیس نیم قبیلۀ مَنَسّی، یوئیل، پسر فَدایا بود. | .20 |
رئیس نیم قبیلۀ دیگر مَنَسّی، در جِلعاد، یدُو پسر زکریا بود. رئیس قبیلۀ بنیامین، یَعسی ئیل، پسر آبنیر بود. | .21 |
رئیس قبیلۀ دان، عَزرئیل، پسر یِروحَم بود. اشخاص نامبرده رؤسای قبایل اسرائیل بودند. | .22 |
داود هنگام سرشماری، جوانان بیست ساله و پائینتر از آنرا به حساب نیاورد، زیرا خداوند وعده فرموده بود که نفوس اسرائیل را مثل ستارگان آسمان بیشمار می سازد. | .23 |
یوآب، پسر زِرویه سرشماری را شروع کرد، اما آنرا ناتمام گذاشت. چون بخاطر همین سرشماری غضب خداوند بر سر اسرائیل آمد، بنابران، تعداد نهایی نفوس کشور، در کتاب تاریخ داود پادشاه ثبت نشد. | .24 |
عَزموت، پسر عَدیئیل رئیس خزانه و تحویلخانه های شاهی بود و یُوناتان پسر عُزیا ادارۀ امور تحویلخانه های مزارع زراعتی شهرها، دهات و قلعه ها را بدوش داشت. | .25 |
عَزرِی، پسر کَلُوب کارهای عمله ای را که در مزارع وظیفه داشتند، نظارت می کرد. | .26 |
ناظر باغهای انگور شِمعی راماتی و ناظر محصول تاکستانها و گدامهای شراب، زَبدی شِفماتی بود. | .27 |
بعل حانان جِدیری مسئول باغهای زیتون و درختانِ دامنه های کوه بود و کار نظارت ذخیره روغن زیتون را یوآش به عهده داشت. | .28 |
از رمه هائی که در چراگاههای شارون بودند، شِطرای شارونی پاسداری می کرد و ناظر رمه های وادیها شافاط، پسر عَدلائی بود. | .29 |
عوبیلِ اسمعیلی بر کار نگهداری شترها و یَحَدیای میرونوتی بر کار نگهداری الاغ ها نظارت می کردند. | .30 |
یازیز هاجری مسئول نگهداری گله ها بود. همۀ اینها ناظران دارائی داود پادشاه بودند. | .31 |
کاکای داود، یُوناتان که یک شخص دانا و فاضل بود، بحیث مشاور اجرای وظیفه می کرد. او و یحیئیل، پسر حَکمونی معلمین شاهزادگان بودند. | .32 |
اخیتوفل ندیم پادشاه بود و حوشای ارکی دوست پادشاه بود. | .33 |
بعد از مرگ اخیتوفل یَهویاداع، پسر بنایا و ابیاتار ندیم پادشاه شدند. یوآب قوماندان عمومی سپاه شاه بود. | .34 |
← 1Chronicles 27/29 → |